Si terra' domenica 10 luglio alle ore 16, presso il campo sportivo Galeotti, la gara di qualificazione dei cavalieri per la 30esima edizione del Pallio della Carriera. Buona fortuna!
Qui di seguito la lista dei cavalieri partecipanti:
| N° | Cavaliere | Cavallo |
| 1 | Francesco Coluzzi | Tequila |
| 2 | Diego Rossi | FM Dualin Yak |
| 3 | Massimiliano Lutero | Lindo |
| 4 | Gianluca Magliozzi | My Flower |
| 5 | Roberto Marchioni | Maya |
| 6 | Marco D'Emilia | Winchester |
| 7 | Oreste Agnoni | Jack |
| 8 | Lorenzo Mantovano | Damasco |
| 9 | Angelo Palombelli | Sirio |
| 10 | Emanuele Carpineti | Lucy |
| 11 | Maurizio Montini | Pin Up |
| 12 | Fabrizio Cretaro | Vestale Delle Mura |
| 13 | Michele Pellegrini | Top Proclaimer Linx |
| 14 | Adolfo Coculo | Et Wild Fire |
| 15 | Antonio Castrucci | Kendy |
| 16 | Enrico Turco | Paprikal |
| 17 | Massimo Toselli | Big Star Midnait |
| 18 | Marco Toselli | Smartina Custom |
| 19 | Paolo Tora | Kasir |
| 20 | Gianmarco Proietti | Sharon |
| 21 | Andrea De Santis | Volturno |
| 22 | Alessandro Fiorini | Barlink |
| 23 | Emilio Pompa | Cristal |
| 24 | Mattia Augusto | Re Red Girl |
| 25 | Mario Pennacchi | Bolero |
| 26 | Samuele Boccardelli | Macchia |
| 27 | Valerio Boccardelli | Tangheri |
Ente Pallio della Carriera

